| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 1, No 1: Juni 2006 | PENGARUH KREATIVITAS KARYAWAN TERHADAP PENGEMBANGAN INOVASI BARU BAGI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Renny Aprilliyani | ||
| Vol 14, No 1: Juni 2019 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENJADI NASABAH PADA KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG BRINGIN KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Siti Rochmah, Fidyah Yuli Ernawati | ||
| Vol 9, No 1: Juni 2014 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN VISUAL MERCHANDISING SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati, Agus Budi Purwanto | ||
| Vol 14, No 2: Desember 2019 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Yuliati Yuliati, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 15, No 1: Juni 2020 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, MEREK DAN SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. GELANG GEMILANG JAYA BELLA SPRING BED SEMARANG | Abstract PDF |
| Untung Widodo | ||
| Vol 13, No 1: Juni 2018 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KOSUMEN (Studi Kasus Pada Waroeng Spesial Sambal / SS Lampersari Semarang) | Abstract PDF |
| Bentar Bentar, Maduretno Widowati | ||
| Vol 12, No 2: Desember 2017 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KEBIJAKAN HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDY KASUS PADA KONSUMEN DI MATAHARI DEPARTEMEN STORE TBK) | Abstract PDF |
| Naimmatun Nasiroh, Untung Widodo | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT MEMILIH PERGURUAN TINGGI STIE TAMANSISWA BANJARNEGARA DENGAN SIKAP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Ratna Suryani, Ghonimah Zamroatun Ainiyah | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, KUALITAS LAYANAN DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN (Studi Pada Pelanggan Antariksa Coffeeshop Semarang) | Abstract PDF |
| Priyo Utomo, Ali Maskur | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, PRESEPSI HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Pada Cafe Dewan Kopi Pati) | Abstract PDF |
| Bayu yudi Oktavian, Euis Soliha | ||
| Vol 9, No 2: Desember 2014 | PENGARUH LESUNYA INDUSTRI MEBEL TERHADAP KELUARGA PENGUSAHA MEBEL WANITA DI JEPARA | Abstract PDF |
| Fitri Ella Fauziah, Bening Kristyassari, Sri Mulyani | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2015 | PENGARUH LEVEL TRANSPARANSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Eman Sukanto, Maduretno Widowati | ||
| Vol 7, No 1: Juni 2012 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA STIMART-AMNI SEMARANG | Abstract PDF |
| Tri Winarno | ||
| Vol 14, No 2: Desember 2019 | PENGARUH LOKASI, TINGKAT SUKU BUNGA, PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KREDIT (Studi Pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Gayamsari) | Abstract PDF |
| Kholid Farid | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Amalia Nur Chasanah | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2013 | PENGARUH MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN DALAM MENUMBUHKAN MINAT MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Lies Indriyatni | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA | Abstract PDF |
| Dul Muid | ||
| Vol 9, No 1: Juni 2014 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ratih Wulan Asri, Yulianti . | ||
| Vol 5, No 2: Desember 2010 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL | Abstract PDF |
| Totok Dewayanto | ||
| Vol 1, No 1: Juni 2006 | Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Terhadap Kinerja | Abstract PDF |
| Luhgiatno Luhgiatno | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2006 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLAAN KELAS DI SEKOLAH DASAR KRISTEN YSKI SEMARANG | Abstract PDF |
| Wahono . | ||
| Vol 4, No 1: Juni 2009 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Tri Sulasmiyati | ||
| Vol 9, No 2: Desember 2014 | PENGARUH NETWORKING, KELENGKAPAN INFORMASI PEMASARAN TERHADAP MARKET ENTRY STRATEGY QUALITY DALAM UPAYA MENINGKATKAN MARKETING PERFORMANCE UMKM DI SEMARANG | Abstract PDF |
| Teguh Ariefientoro, Nina Ernawati | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN LEADER MEMBER EXCHANGE TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN SELF EFFICACY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Untung Widodo, Lies Indriyatni, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 9, No 2: Desember 2014 | PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU | Abstract PDF |
| Richa Wahyu Arumi, Yulianti . | ||
| 251 - 275 of 407 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |

