| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 9, No 2: Desember 2014 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Eman Sukanto, Widaryanti . | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2012 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Eman Sukanto | ||
| Vol 6, No 1: Juni 2011 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dul Muid | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PELAYANAN PAJAK, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM | Abstract PDF |
| Agus Widodo, Hetty Muniroh | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGARUH PERATAAN LABA, UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP REAKSI PASAR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019 | Abstract PDF |
| Marco Marco, Muhammad Khafid | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEGAWASAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Andarias Patiran, Melyanus Bonsapia | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2012 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009 | Abstract PDF |
| Iin Indarti, Sugiartiana . | ||
| Vol 11, No 2: Desember 2016 | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern | Abstract PDF |
| Maya Indriastuti | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN PADA HUBUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Muchamad Syafruddin, Haryani Haryani | ||
| Vol 17, No 2: Desember 2022 | PENGARUH SALES PROMOTION DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP IMPULSE BUYING | Abstract PDF |
| Endang Kurniawati | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2015 | PENGARUH SERVICE PERFORMANCE DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN | Abstract PDF |
| Agus Budi Purwanto | ||
| Vol 11, No 2: Desember 2016 | PENGARUH SERVICE PERFORMANCE DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN EXPERIENTAL MARKETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Luhgiatno ., Endang Kurniawati | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2015 | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan | Abstract PDF |
| Aristanti Widyaningsih | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGARUH SUKU BUNGA DEPOSITO, KURS RUPIAH-USD, TINGKAT INFLASI, IHSG DAN VOLUME TRANSAKSI TERHADAP HARGA OBLIGASI PEMERINTAH RI (SUN) | Abstract PDF |
| Eman Sukanto | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2010 | PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU DAN RESIKO KESALAHAN TERHADAP PENURUNAN KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Asna Manullang | ||
| Vol 6, No 2: Desember 2011 | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL MELALUI MEDIASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA CV. ANEKA ILMU SEMARANG | Abstract PDF |
| Mohklas . | ||
| Vol 14, No 2: Desember 2019 | PENGARUH UMKM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DENGAN PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati, Agus Budi Purwanto | ||
| Vol 2, No 1: Juni 2007 | PENGARUH UPAH DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN STUDI KASUS PADA PT. TONGA TIUR PUTRA KRAGAN KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Mohammad Kanzunnudin | ||
| Vol 14, No 1: Juni 2019 | PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rully Sutansyah Effendy | ||
| Vol 8, No 2: Desember 2013 | PengaruhTata kelola perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Intensitas penelitian dan Pengembangan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009 – 2011 | Abstract PDF |
| Panca Wahyuningsih, Agus Budi Purwanto | ||
| Vol 8, No 2: Desember 2013 | Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas Bagi UKM Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi | Abstract PDF |
| Riskin Hidayat, Siti Alliyah | ||
| Vol 16, No 2: Desember 2021 | PENGEMBANGAN STRATEGI INDUSTRI KREATIF MENGGUNAKAN VALUE CHAIN ANALYSIS | Abstract PDF |
| Wulan Suryandani, Novi Kusumaningsih | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGGUNAAN PRAKTEK AKUNTANSI MANAJEMEN (PAM) PADA UKM DI KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Siti Alliyah, Maslichan Maslichan | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN METODE ANALISA CASH FLOW RATIO | Abstract PDF |
| Nurul Latifah Pancawardani | ||
| 276 - 300 of 407 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

