| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 14, No 2: Desember 2019 | PENERAPAN DIMENSI KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN SEKTOR WISATA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Netty Laura | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENERAPAN EVENT (DIENG CULTURE FESTIVAL) TERHADAP MINAT KUNJUNG WISATAWAN KE DING BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Setijadi . ., Yubiharto . . | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING, MANAJEMEN WAKTU, DAN ORIENTASI MASA DEPAN TERHADAP PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Ratna Suryani, Yenny Purbandari | ||
| Vol 13, No 2: Desember 2018 | PENERAPAN PERFORMANCE PRISM, AHP DAN OBJECTIVE MATRIX SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA PADA UKM PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Agustina Widodo, Muhammad Sulton Adib | ||
| Vol 12, No 2: Desember 2017 | PENERAPAN STRATEGI TRANSFORMASI GENERASI PENERUS 3 UNTUK MENYELAMATKAN PERUSAHAAN KELUARGA DARI KEBANGKRUTAN (STUDI KASUS PADA PT. DANLIRIS) | Abstract PDF |
| Istiatin Istiatin, Burhanudin Achmad Yani | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2010 | PENGARUH KONFLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI / PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Lies Indriyatni | ||
| Vol 15, No 1: Juni 2020 | PENGARUH LEVERAGE, RETURN ON EQUITY (ROE), DAN FIRM SIZE TERHADAP FIRM VALUE DENGAN DIVIDEND POLICY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Suci Atiningsih, Nurul Latifah Pancawardani, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 17, No 1: Juni 2022 | PENGARUH UMUR PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Bambang Widjanarko Susilo, Heru Yulianto, Galuh Aditya | ||
| Vol 11, No 1: Juni 2016 | PENGARUH ANALISIS DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA), STOCHASTIC FRONTIER APPROACH (SFA), DISTRIBUTION FREE APPROACH (DFA), DERIVASI FUNGSI PROFIT DAN BOPO TERHADAP PERBANDINGAN EFISIENSI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Andri Novius, Jasmina Syafe'i, Febri Delmi Yetti | ||
| Vol 3, No 1: Juni 2008 | PENGARUH ASYMETRI INFORMASI, MANAJEMEN LABA DAN INDIKATOR MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | Abstract Untitled |
| Ndaruningpuri Wulandari, Widaryanti . | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2010 | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN BIAYA PRODUKSI | Abstract PDF |
| Aristanti Widyaningsih | ||
| Vol 13, No 2: Desember 2018 | PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH PATI | Abstract PDF |
| Zumrotun Nafi’ah, Sri Wiranti Setiyanti | ||
| Vol 13, No 1: Juni 2018 | PENGARUH AUDITOR SWITCHING, REPUTASI KAP DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Elza Devi Laksmiati, Suci Atiningsih | ||
| Vol 6, No 2: Desember 2011 | PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP PENJUALAN PADA PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk. | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati | ||
| Vol 14, No 1: Juni 2019 | PENGARUH BRAND IMAGE DAN TRUST TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN VALUE PRODUCT SEBAGAI MODERATING (STUDI PADA UMKM BANDENG PRESTO DI KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Agus Budi Purwanto, Untung Widodo | ||
| Vol 11, No 1: Juni 2016 | PENGARUH CAPITAL INTENCITY RATIO, SIZE, EARNING PER SHARE EPS, DEBT TO EQUITY RATIO, DIVIDEN PAYOUT RATIO TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Aprih Santoso, Diana Puspitasari, Rahmatya Widyaswati | ||
| Vol 12, No 1: Juni 2017 | PENGARUH CELEBRITY’S ENDORSMENT DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN MENONTON FILM NASIONAL (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop NSC Sun City Mall Madiun) | Abstract PDF |
| Karuniawati Hasanah | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH CGPI DAN BUSINESS MODEL TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN VALUE CREATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Totok Dewayanto, Yuliati . . | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2013 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, BONUS PLAN, DAN FIRM SIZE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2012 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2015 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012 | Abstract PDF |
| Fitri Ella Fauziah | ||
| Vol 11, No 2: Desember 2016 | PENGARUH EFEKTIVITAS IKLAN DI TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUMAN RINGAN BAGI MAHASISWA STIE SEMARANG | Abstract PDF |
| Dwi Prawani Sri Redjeki, Jefri Heridiansyah | ||
| Vol 17, No 2: Desember 2022 | PENGARUH E-WOM, KUALITAS LAYANAN TERHADAP CITRA DESTINASI BERDAMPAK PADA MINAT KUNJUNG WISATAWAN KE THE PICAS ADVENTURE BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Setijadi Setijadi, Ghonimah Zumroatun Ainiyah | ||
| Vol 12, No 2: Desember 2017 | PENGARUH FAKTOR TEKNOLOGI, KUALITAS PRODUK DAN FOKUS PADA PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI PADA RESTORAN SAUNG DAPOER KAMPOENG) | Abstract PDF |
| Arther Evert Samuel, Kholid Farid | ||
| Vol 17, No 2: Desember 2022 | PENGARUH GENDER, PENGALAMAN AUDIT DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT | Abstract PDF |
| Y. Sunyoto, Dedy Christiyanto | ||
| 201 - 225 of 407 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

