| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 17, No 2: Desember 2022 | PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PRODUK HERBORIST DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rudika Harminingttyas, Th. Susetyarsi, Maduretno Widowati | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2010 | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN MEREK TERHADAP PENJUALAN BARANG PHARMASI DI PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI | Abstract PDF |
| Maduretno Widowati | ||
| Vol 16, No 1: Juni 2021 | PENGARUH HERDING, PENDAPATAN DAN USIA TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA EMAS | Abstract PDF |
| Lina Ani Safitri, Yanuar Rachmansyah D | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2006 | PENGARUH INDIKATOR MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ndaruningpuri Wulandari | ||
| Vol 12, No 2: Desember 2017 | PENGARUH INDIKATOR PENILAIAN KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC DAN ASSET QUALITY TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN YANG LISTING DI BEI PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Suci Atiningsih, Ana Nur Royham | ||
| Vol 6, No 2: Desember 2011 | PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI WEBSITE TERHADAP FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA | Abstract PDF |
| Eman Sukanto | ||
| Vol 15, No 1: Juni 2020 | PENGARUH JOB RESOURCES TERHADAP WORK ENGAGEMENT MELALUI BURNOUT KARYAWAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI SALATIGA | Abstract PDF |
| Mokhammad Khukaim Barkhowa | ||
| Vol 15, No 2: Desember 2020 | PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ETIKA SUKARELA DAN IMPLIKASI TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Herry Laksito | ||
| Vol 7, No 1: Juni 2012 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR | Abstract PDF |
| Hidayatus Sibyan, Elma Muncar Aditya | ||
| Vol 11, No 1: Juni 2016 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LEVEL TRANSPARANSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | Abstract PDF |
| Widaryanti ., Luhgiatno . | ||
| Vol 4, No 1: Juni 2009 | PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DAN DESENTRALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KABUPATEN SEMARANG) | Abstract PDF |
| Achmad Solechan, Ira Setiawati | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2015 | PENGARUH KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN TERHADAP SEMANGAT DAN KEGAIRAHAN KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| ARIFIN . | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KEPEMIMPINAN DAN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Lies Indriyatni | ||
| Vol 8, No 2: Desember 2013 | PENGARUH KEDISIPLINAN DAN KETANGGAPAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Agus Budi Purwanto, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 15, No 1: Juni 2020 | PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH, UKURAN KAP, DAN BOARD AGE TERHADAP PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN | Abstract PDF |
| Totok Dewayanto | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2012 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DI POLSEK KALIBANTENG | Abstract PDF |
| Untung Widodo | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2006 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Eko Djatmiko | ||
| Vol 14, No 1: Juni 2019 | PENGARUH KEPERCAYAAN, KEBIASAAN MENGGUNAKAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN SERTA LOYALITAS KONSUMEN DALAM MEMBELI MEREK SAMSUNG DI TOKO “Y†| Abstract PDF |
| Endang Kurniawati | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2009 | PENGARUH KEPERCAYAAN PADA ATASAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN | Abstract PDF |
| Untung Widodo | ||
| Vol 13, No 1: Juni 2018 | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP NIAT KELUAR DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL AUDITOR SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Titik Rianawati, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 9, No 1: Juni 2014 | PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP REAKSI INVESTOR MELALUI PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT | Abstract PDF |
| Nindha Utami Cahaya Muchti, Aristanti Widyaningsih | ||
| Vol 12, No 1: Juni 2017 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) (Studi pada Karyawan Kantor Konsultan Manajemen Rizqi) | Abstract PDF |
| Tantri Widiastuti, Suaris Suaris | ||
| Vol 13, No 1: Juni 2018 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, STRESS KERJA DAN CAREER GROWTH TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. KINI JAYA INDAH) | Abstract PDF |
| Mila Rahmawati, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2015 | PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMUNIKASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Mohklas . | ||
| Vol 6, No 2: Desember 2011 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA SMK PELITA NUSANTARA 1 - 2 SEMARANG | Abstract PDF |
| Untung Widodo | ||
| 226 - 250 of 407 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |

