| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 3, No 1: April 2024 | Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pasien | Abstract PDF |
| Milchatul Iffah | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Felicia Angelica, Mohklas ., Nurul Latifah | ||
| Vol 3, No 1: April 2024 | Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien (Studi Kasus pada Puskesmas Bangetayu Semarang) | Abstract PDF |
| Susanti Wahyuningsih, Endang Kurniawati, Charoeina Eka Hermawati | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | ANALISIS PENGARUH HARGA, LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD) DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Pelanggan Platfrom Shopee di Semarang) | Abstract PDF |
| Muhammad Ainun Naim Al Asror, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Pengaruh Inflasi, Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021) | Abstract PDF |
| Naf'an Sofiyan, Luhgiatno Luhgiatno | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018) | Abstract PDF |
| Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Fatma Awalia, Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Esti Puji Cahyaningsari, Yuliati Yuliati | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS INFORMASI, KUALITAS SISTEM, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SOFTWARE ACCURATE DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Fajar Sidiq, Daniel Kartika Adhi | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Brand Image dan Fasilitas terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada Angkutan Feeder 1 Trans Semarang) | Abstract PDF |
| Rafi Nanda Satrya, Yuliati Yuliati, Susanti Wahyuningsih, Lies Indriyatni, Untung Widodo | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PELANGGAN JASA EKSPEDISI JNE EXPRESS DI KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Annisa Zalzabilla, Yuliati Yuliati | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Multi Instrumentasi Mandiri) | Abstract PDF |
| Ani Astriono, Maduretno Widowati | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2024 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPILIN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT LOTTEMART WHOLESALE SEMARANG) | Abstract PDF |
| Nur Kasanah Alfianti, Lies Indriyatni | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN, PERSEPSI KUALITAS DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK EIGER DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Desi Kurniawati, Susanti Wahyuningsih | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | Analisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen Puncak dan Pengetahuan Manajer Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro | Abstract PDF |
| Budi Santoso, Luhgiatno Luhgiatno, Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, SKEPTISME PROFESIONAL, RED FLAGS, DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN | Abstract PDF |
| Eriyanti Eriyanti, Widaryanti Widaryanti, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, TEKNOLOGI KEUANGAN, EFIKASI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM MAHASISWA STUDI PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Nur Lailatul Faizah, Sihwahjoeni Sihwahjoeni, Retna Safriliana | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen) | Abstract PDF |
| Ana Khoirina, Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2021-2023) | Abstract PDF |
| Anisa Marcelena, Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR ASET DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | Abstract PDF |
| Agung Priantoko, Widaryanti Widaryanti | ||
| 21 - 40 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


