| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 01: April 2025 | [Retracted] Pengaruh Integritas Siswa terhadap Academic Fraud: Dimensi Fraud Pentagon Theory (Studi Kasus Pada Siswa di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Kabupaten Lombok Barat) | Abstract PDF |
| Muliani Muliani, Widia Febriana, Baiq Dinda Puspita Ayu | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi kasus di Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab.Demak) | Abstract PDF |
| Giovani Putri Rahmadini, Naini Rizka Amalia | ||
| Vol 4, No 03 (2025): Desember 2025 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DALAM UPACARA ADAT TETULAK JEBAK MASYARAKAT PRINGGABAYA | Abstract PDF |
| Hafiz Kurniawan, Ayudia Sokarina | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN VIDEO CONFERENCING DI ERA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Rudika Harminingtyas, Untung Widodo | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | ANALISA PENGARUH IPM, PMTB, BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PDRB KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF |
| Fauzy Adrian Agusta, Fitrie Arianti | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | ANALISIS BIAYA STANDAR SEBAGAI KATALISATOR EFISIENSI BIAYA PRODUKSI (Studi pada UMKM Gula Aren Langko) | Abstract PDF |
| Muliani Muliani, Alfian Sayuti, Ikang Murapi | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Bibliometric: Pengaruh Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak | Abstract PDF |
| Sefiana Anjani | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | Analisis Bibliometrik Penerapan Digital Marketing Dalam Pengembangan Bisnis UMKM | Abstract PDF |
| Irvana Ayu Anggreani | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | Analisis Bibliometrik Penghindaran Pajak | Abstract PDF |
| Grace'tia Erich Nugraheni | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | Analisis Bibliometrik Terhadap Impulse Buying | Abstract PDF |
| Ari Kusuma Budi Utama | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Bibliometrik Terhadap Online Marketing | Abstract PDF |
| Sari Setyoningsih | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Analisis Citra Merek, Periklanan dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah | Abstract PDF |
| Ayu Nurafni Octavia, Debby Erlinda, Meliana Putri Lau | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Z Dalam Konsumsi E-Wallet Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Aktif Program Sarjana di Kota Malang) | Abstract PDF |
| Aurellia Dara Ninggar, Ika Khusnia Anggraini | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | ANALISIS MINAT INVESTASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS YPPI REMBANG ANGKATAN 2020-2022 | Abstract PDF |
| Yoga Chandra Aditya, Wulan Suryandani | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PEGARUH DIGITAL MARKETING DAN LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Konsumen E-Commerce Shopee di Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Agus Feriyanto, Lies Indriyatni | ||
| Vol 3, No 1: April 2024 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi berdasarkan Metode Full Costing di Rumah Makan D’garazi Balikpapan | Abstract PDF |
| Trivonia Lau, Adi Prihanisetyo | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2024 | ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN ( Studi Kasus Pada PT. Jateng Argo Berdikari ) | Abstract PDF |
| Syifaul Fuad, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA ALFAMART WILAYAH KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Arif Hei Mulyono, Untung Widodo | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio, Current Ratio, Dan Total Aset Turnover Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020) | Abstract PDF |
| Erlin Kusumawati, Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN INFLUENCER MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN BRAND TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Konsumen Produk Oriflame di Kota Semarang) | Abstract PDF |
| May Lisa Trifiana, Susanti Wahyuningsih, Untung Widodo | ||
| 1 - 20 of 183 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


