| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 01: April 2025 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Basic Materials Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-20 | Abstract PDF |
| Adellia Gita, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Riska Riska, Luhgiatno Luhgiatno, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITY DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019) | Abstract PDF |
| Defri Susanto, Nurul Latifah Pancawardani, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak) | Abstract PDF |
| Lailatus Saadah, Widaryanti ., Nurul Latifah | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH STORE IMAGE PERCEPTION DAN STORE BRAND PRICE IMAGE TERHADAP STORE BRAND PURCHASE INTENTION DENGAN PERCEIVED RISK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Pada Konsumen Supermarket Super Indo Majapahit) | Abstract PDF |
| Miftakhul Jannah, Lies Indriyatni, Maduretno Widowati | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA | Abstract PDF |
| Wahyu Aditya, Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Santi Rosalia, Daniel Kartika Adhi, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | ANALISIS PERAN STAF PIUTANG DAN UTANG PADA PT X | Abstract PDF |
| Marcelina Salsabila Risandra, Indrawati Yuhertiana | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | Analisis Rasio Keuangan sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Munculnya Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Rumah Sakit UNS | Abstract PDF |
| Anas Harya Nur Sidiq, Luhgiatno Luhgiatno, Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | ANALISIS SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA GROGOL KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO) | Abstract PDF |
| Khilmiatur Rokhilah, Komarun Zaman, Abu Darim | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | ANALISIS VARIAN ANGGARAN OPERASIONAL PADA PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR | Abstract PDF |
| Rien Evangelin Suprobo, Asna Manullang | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | Bibliometric Analysis of Corporate Social Responsibility Against Financial Performance (In Manufacturing Companies on the IDX in 2019-2022) | Abstract PDF |
| Nurul Aini Aini | ||
| Vol 2, No 01: April 2023 | Bibliometrik Sistem Informasi Akuntasi pada UMKM (Analisis Co-Occurance Basis Data Google Schoolar) | Abstract PDF |
| Septiyana Nurfadila | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | DAMPAK LINGKUNGAN KERJA DAN STRESS KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI | Abstract PDF |
| Plori Tri Lucky, Woro Utari, Mei Indrawati | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | DAMPAK PERTUMBUHAN PENJUALAN, CURRENT RATIO, ROA DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN | Abstract PDF |
| Irwan Prasetyo, Dien Noviany Rahmatika, Juli Riyanto Tri Wijaya | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | DAMPAK UPAH MINIMUM DAN INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN | Abstract PDF |
| Miftakhul Khoirul Lisa, Krista Bella Vinsentia, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Determinan dari Harga Saham pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Farhan Nuddin, Damayanti Damayanti | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dewi Mayangsari, Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | DETERMINAN PERTUMBUHAN LABA: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Miftahul Ulum, Yuyun Vina Setiawan, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN MITIGASI FINANCIAL DISTRESS: BUKTI KEBERLANJUTAN BISNIS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Ahmad Bebin Najmuddin, Ayu Sarah Sulistyawati | ||
| 41 - 60 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


