| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR MELALUI KEPUASAN PEGAWAI | Abstract PDF |
| Agus Budi Darmawan, Muninghar Muhinghar, Chandra Kartika | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, MOTIVASI KARIR, MOTIVASI EKONOMI DAN MOTIVASI SOSIAL TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG) | Abstract PDF |
| MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2024 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER RATING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DITIKTOK SHOP MELALUI KEPERCAYAAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA KONSUMEN TIKTOK SHOP SEMARANG) | Abstract PDF |
| Hijriyatunnisa Hijriyatunnisa, Untung Widodo | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2024 | PENGARUH OPASITAS BANK TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN KREDIT DI MODERASI OLEH VARIABEL KAPITALISASI BANK, WHOLESALE FUNDING, MACROECONOMY CONDITION, DAN KUALITAS KREDIT (Studi Empiris pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI 2018-2022) | Abstract PDF |
| Abdoe Gamiyu Fatah, Siti Puryandani | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2024 | PENGARUH PENGETAHUAN, GAYA HIDUP, DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BANK BCA DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rudika Harminingtyas, Reza Budiono Saputra | ||
| Vol 4, No 03 (2025): Desember 2025 | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP MINAT MAHASISWA BERWIRAUSAHA DENGAN SELF-EFFICACY SEBAGAI MODERASI | Abstract PDF |
| Yasir Hadiani, M Riduan Abdillah, Janitra Prabowo | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Agustus 2025 | PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP ACTUAL USAGE MELALUI ATTITUDE TOWARD USING DALAM DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN UMKM | Abstract PDF |
| Nur Lailatul Husna, Diyah Sukanti Cahyaningsih, Abdul Malik Kumar | ||
| Vol 3, No 1: April 2024 | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Periode Tahun 2019-2021) | Abstract PDF |
| Euis Siti Rohmah, Asna Manullang | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI KEAMANAN TERHADAP PENGGUNA E-WALLET PADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rudika Harminingtyas, Th. Susetyarsi | ||
| Vol 1, No 1: April 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Hosea Rhemananda, Widaryanti Widaryanti, Mohklas Mohklas | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan | Abstract PDF |
| Faisal Abas, Damayanti Damayanti | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022) | Abstract PDF |
| Imroatul Muflikhah, Luhgiatno Luhgiatno | ||
| Vol 2, No 03: Desember 2023 | PENGARUH PROMOSI DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA APLIKASI SHOPEE (STUDI PADA MAHASISWA STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Riadatul Ummi, Untung Widodo | ||
| Vol 2, No 02: Agustus 2023 | Pengaruh Promosi Online dan Brand Ambassador terhadap Minat Beli Produk Scarlett Whitening | Abstract PDF |
| Ahmad Sahri Romadon, Febina Asza Ihtiara, Revy Azzahra | ||
| Vol 3, No 1: April 2024 | Pengaruh Sikap Tenaga Kesehatan, Fasilitas Dan Harga terhadap Kepuasan Pasien | Abstract PDF |
| Novia Ika Wulandari | ||
| Vol 4, No 03 (2025): Desember 2025 | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING, BRAND AMBASSADOR, DAN BRAND IMAGES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus pada Brand Erigo Bersama Raffi Ahmad) | Abstract PDF |
| Gilang Dian Pratama, Endang Kurniawati | ||
| Vol 4, No 01: April 2025 | PENGARUH TEKANAN KLIEN DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Wulandari Wulandari, Panca Wahyuningsih | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | PENGARUH TEKANAN KLIEN DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Rezza Dian Sasmita, Widaryanti Widaryanti | ||
| Vol 1, No 3: Desember 2022 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK-PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Maulita Prima Savitri, Luhgiatno Luhgiatno | ||
| Vol 1, No 2: Agustus 2022 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020) | Abstract PDF |
| Adi Nugroho, Lies Indriyatni, Untung Widodo | ||
| 141 - 160 of 183 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


